গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
শ্রীকোল | ৩৬৭২ জন | ঐ | ৪৭০৮ |
দড়িশ্রীকোল | ১০৩৬ জন | লোহাগাড়া | ১০০৩ জন |
নন্দনপুর | ২৩২৮ জন | পাটোয়া | ৯৯২ জন |
সাদুল্লাপুর | ৪৫৮৪ জন | স্বরুপপুর | ৫২৮ জন |
তেলিগ্রাম | ৫৩৯৩ জন | িঐ | ২৮৮৪ জন |
চরপাড়া | ১৪৫৬ জন | কামারডাঙ্গা | ১০৫৩ জন |
আলোকচর | ১৩৪১ জন | চরহাপানিয়া | ৬৪০ জন |
চড়াডাঙ্গা | ১২৭০ জন | চোমরপুর | ১৯৩৮ জন |
দুবলিয়া | ২৯৩৫ জন | ফারাকপুর | ২৭৪০ জন |
ফারাতপুর | ৫১৮১ জন | দাশপাড়া ১১৫৯ জন | |
হাপানিয়া | ৪৩৯ জন | খালিশপুর-১১৫৭ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS