মিক নং | সদস্য/সদস্যার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঋণের পরিমান | |
1 | মোঃ মালেক | মোঃ মকছেদ ফকির | 10000 | |
2 | মোঃ শফিকুল ইসলাম | জাহেদ আলী মণ্ডল | 10000 | |
3 | মোঃ ওসমান | মোঃ ফরমান | 10000 | |
4 | মোঃ গনি মোল্লা | মোঃ আছাই মোল্লা | 10000 | |
5 | মোঃ আছাদ প্রাং | মোঃ রহমান প্রামানিক | 10000 | |
6 | মোঃ শফিকুল ইসলাম | তোফজ্জল | 10000 | |
7 | মোছাঃ আসমা | মোঃ ইউসুফ | 10000 | |
8 | মোঃ কাশেম | মোঃ হাসেন আলী শেখ | 10000 | |
9 | মোঃ নূরুল ইসলাম | মইমুজ্দিন | 10000 | |
10 | মোঃ হাবিল | সেকেন্দার | 10000 | |
11 | মোঃ ইসলাম সরদার | ছমির সরদার | 10000 | |
12 | মোঃ কামরুল ইসলাম | মোঃ চাদমন্ডল | 10000 | |
13 | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মোঃ তোয়াজ বিশ্বাস | 10000 | |
14 | মোঃ মুন্তাজ | রমজান সরদার | 10000 | |
15 | মোঃ হযরত আলী বিশ্বাস | জালেম বিশ্বাস | 10000 | |
16 | মোঃ হযরত আলী | আক্কাজ শেখ | 10000 | |
17 | মোঃ জালাল | আফছার | 10000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS